Namaz Vakitleri
Mardin için namaz vakitleri

13 July Sunday

Öğle Azanına Kalan Süre
02:46
Sunucu Saati
09:41
İmsak
03:17
Güneş
05:00
Öğle
12:28
İkindi
16:19
Akşam
19:46
Yatsı
21:21
Haftalık
Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
13 July 2025 - Sunday 03:17 05:00 12:28 16:19 19:46 21:21
14 July 2025 - Monday 03:18 05:01 12:28 16:19 19:45 21:20
15 July 2025 - Tuesday 03:19 05:01 12:28 16:19 19:45 21:19
16 July 2025 - Wednesday 03:21 05:02 12:28 16:19 19:44 21:19
17 July 2025 - Thursday 03:22 05:03 12:28 16:19 19:44 21:18
18 July 2025 - Friday 03:23 05:04 12:28 16:19 19:43 21:17
19 July 2025 - Saturday 03:24 05:04 12:28 16:19 19:43 21:16
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.

ctwpaa.org deneme bonusu veren siteler bahis siteleri