Namaz Vakitleri
Siirt için namaz vakitleri

13 July Sunday

Öğle Azanına Kalan Süre
02:27
Sunucu Saati
09:55
İmsak
03:09
Güneş
04:54
Öğle
12:23
İkindi
16:15
Akşam
19:43
Yatsı
21:19
Haftalık
Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
13 July 2025 - Sunday 03:09 04:54 12:23 16:15 19:43 21:19
14 July 2025 - Monday 03:10 04:54 12:23 16:15 19:42 21:19
15 July 2025 - Tuesday 03:11 04:55 12:23 16:15 19:42 21:18
16 July 2025 - Wednesday 03:12 04:56 12:23 16:15 19:41 21:17
17 July 2025 - Thursday 03:14 04:56 12:23 16:15 19:41 21:16
18 July 2025 - Friday 03:15 04:57 12:24 16:15 19:40 21:15
19 July 2025 - Saturday 03:16 04:58 12:24 16:15 19:39 21:14
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.

ctwpaa.org deneme bonusu veren siteler bahis siteleri